AIG spuszcza z tonu
2009-05-12 źródło: inf.wł
Od dziś w AIG Banku nie ma już lokat oprocentowanych na 7%. Stawki najatrakcyjniejszych 6-miesięcznych depozytów poszły o pół procenta w dół. Według relacji naszych czytelników, w odziałach AIG-u ustawiały się wczoraj kolejki chętnych by założyć jedne na rynku lokaty z "siódemką" z przodu o stałym oprocentowaniu i terminie krótszym niż 12 miesięcy.
Lokaty o zmienionym oprocentowaniu:
lokata | dotychczasowe oprocentowanie |
oprocentowanie od 12 maja 2009 |
zmiana |
Zysk+ 3M | 6,5% | 6,3% | -0,2% |
Zysk+ 4M | 6,5% | 6,3% | -0,2% |
Zysk+ 5M | 6,5% | 6,3% | -0,2% |
Zysk+ 6M | 7,0% | 6,5% | -0,5% |
Direct+ 3M | 6,5% | 6,3% | -0,2% |
Direct+ 4M | 6,5% | 6,3% | -0,2% |
Direct+ 5M | 6,5% | 6,3% | -0,2% |
Direct+ 6M | 7,0% | 6,5% | -0,5% |
Direct+ Internet 3M | 6,6% | 6,4% | -0,2% |
Direct+ Internet 4M | 6,6% | 6,4% | -0,2% |
Direct+ Internet 5M | 6,6% | 6,4% | -0,2% |
Direct+ Internet 6M | 7,1% | 6,6% | -0,5% |
Direct+ Ochrona 3M | 6,4% | 6,2% | -0,2% |
Direct+ Ochrona 4M | 6,4% | 6,2% | -0,2% |
Direct+ Ochrona 5M | 6,4% | 6,2% | -0,2% |
Direct+ Ochrona 6M | 6,9% | 6,4% | -0,5% |
Direct+ Komfort 6M | 6,9% | 6,4% | -0,5% |
Pełną tabelę oprocentowania lokat AIG Banku znajdziesz w tym miejscu.