Millenium: walutowe procenty w dół
2009-04-21 źródło: inf. wł
Od 20 kwietnia w Banku Millennium obowiązuje nowe, niższe oprocentowanie lokat walutowych. Zmiany in minus sięgają ponad jednego procenta.
Lokaty o zmienionym oprocentowaniu:
waluta | lokata |
dotychczasowe oprocentowanie |
oprocentowanie od 20.04.2009 |
zmiana |
EUR | lokata 7D | 0,60% | 0,30% | -0,30% |
EUR | lokata 14D | 0,70% | 0,60% | -0,10% |
EUR | lokata 1M |
1,00% | 0,80% | -0,20% |
EUR | lokata 2M | 1,10% | 0,90% | -0,20% |
GBP | lokata 1M | 0,75% | 0,30% | -0,45% |
GBP | lokata 3M | 1,15% | 1,00% | -0,15% |
GBP | lokata 6M | 1,35% | 1,20% | -0,15% |
GBP | lokata 12M | 1,75% | 1,30% | -0,45% |
USD | lokata Millenet 12M | 1,80% | 1,50% | -0,30% |
EUR | lokata Millenet 14D | 1,50% | 0,50% | -1,00% |
EUR | lokata Millenet 1M | 2,00% | 0,80% | -1,20% |
EUR | lokata Millenet 2M | 2,10% | 1,00% | -1,10% |
EUR | lokata Millenet 3M | 2,20% | 1,10% | -1,10% |
EUR | lokata Millenet 6M | 2,30% | 1,20% | -1,10% |
EUR | lokata Millenet 9M | 2,40% | 1,30% | -1,10% |
EUR | lokata Millenet 12M | 2,50% | 1,40% | -1,10% |
GBP | lokata Millenet 14D | 0,50% | 0,20% | -0,30% |
GBP | lokata Millenet 1M | 1,00% | 0,50% | -0,50% |
GBP | lokata Millenet 2M | 1,20% | 0,80% | -0,40% |
GBP | lokata Millenet 3M | 1,40% | 1,00% | -0,40% |
GBP | lokata Millenet 6M | 1,60% | 1,20% | -0,40% |
GBP | lokata Millenet 9M | 1,90% | 1,40% | -0,50% |
GBP | lokata Millenet 12M | 2,00% | 1,50% | -0,50% |
Pełną tabelę oprocentowania lokat i kont oszczędnościowych Banku Millennium znajdziesz w tym miejscu.