Nordea obniża oprocentowanie
2009-04-14 źródło: inf. wł.
14 kwietnia Nordea Bank Polska dokonał istotnych zmian oprocentowania lokat i kont oszczędnościowych w złotówkach. W dół poszły stawki większości produktów, wyjątkiem jest podwyżka dla depozytów 3-miesięcznych.
Poniżej pełna lista zmian oprocentowania:
lokata/konto | depozyt | oprocentowanie |
dotychczasowe oprocentowanie |
oprocentowanie od 14 kwietnia 2009 |
rach. oszcz.(klient standard.) | 0-4999 zł | zmienne | 3,0% | 2,5% |
rach. oszcz.(klient Srebrny) |
5000-49999 zł | zmienne | 3,5% | 3,0% |
rach. oszcz.(klient Złoty) |
od 50000 zł | zmienne | 4,0% | 3,4% |
rach. oszcz.(klient standard.) | 0-4999 zł | zmienne | 3,2% | 2,6% |
rach. oszcz.(klient Srebrny) | 5000-49999 zł | zmienne | 3,7% | 3,2% |
rach. oszcz.(klient Złoty) | od 50000 zł | zmienne | 4,2% | 3,7% |
rach. oszcz.(klient standard.) | 0-4999 zł | zmienne | 3,5% | 3,0% |
rach. oszcz.(klient Srebrny) | 5000-49999 zł | zmienne | 4,0% | 3,4% |
rach. oszcz.(klient Złoty) | od 50000 zł | zmienne | 5,0% | 4,5% |
eDepozyt 1M | od 5000 zł | stałe | 6,0% | 4,5% |
eDepozyt 3M | od 5000 zł | stałe | 5,7% | 5,2% |
eDepozyt 6M | od 5000 zł | stałe | 5,8% | 4,0% |
2M | od 500 zł | zmienne | 3,2% | 3,1% |
3M | od 500 zł | zmienne | 3,4% | 3,2% |
6M | od 500 zł | zmienne | 3,6% | 3,3% |
12M | od 500 zł | zmienne | 3,8% | 3,5% |
24M | od 500 zł | zmienne | 4,0% | 3,7% |
1M | 500-20000 zł | stałe | 5,8% | 4,4% |
1M | powyżej 20000 zł | stałe | 6,0% | 4,5% |
3M | 500-20000 zł | stałe | 4,6% | 5,1% |
3M | powyżej 20000 zł | stałe | 4,8% | 5,2% |
6M | 500-20000 zł | stałe | 4,8% | 3,9% |
6M | powyżej 20000 zł | stałe | 5,0% | 4,0% |
Pełna lista oprocentowania lokat i kont oszczędnościowych Nordea Bank Polska dostępna jest tutaj.