W ING Banku Śląskim cięcie o 0,5%
2009-04-20 źródło: inf.wł.
Od zeszłego tygodnia w ING Banku Śląskim obowiązuje nowa tabela oprocentowania lokat i kont oszczędnościowych. W dół o 0,50% poszły wszystkie stawki. Najwięcej (5,0%) dostaniemy na 4-miesięcznej eLokacie. Oprocentowanie depozytów walutowych nie uległo zmianie.
Lokaty i konta o zmienionym oprocentowaniu:
lokata/konto | kwota (zł) |
dotychczasowe oprocentowanie |
oprocentowanie od 15.04.2009 |
zmiana |
konto OKO | 0-99999 | 4,00% | 3,50% | -0,50% |
konto OKO | 100000- | 4,25% | 3,75% | -0,50% |
konto Direct | 0-99999 | 3,00% | 2,50% | -0,50% |
konto Direct | 100000-199999 | 4,50% | 4,00% | -0,50% |
konto Direct | 200000-299999 | 4,70% | 4,20% | -0,50% |
konto Direct | 300000-499999 | 4,90% | 4,40% | -0,50% |
konto Direct | 500000-999999 | 5,00% | 4,50% | -0,50% |
konto Direct | 1000000- | 5,20% | 4,70% | -0,50% |
lokata 3M | 1000- | 5,00% | 4,50% | -0,50% |
lokata 6M | 1000- | 4,00% | 3,50% | -0,50% |
lokata 12M | 1000- | 4,25% | 3,75% | -0,50% |
lokata 24M | 1000- | 4,50% | 4,00% | -0,50% |
eLokata 3M | 1000-99999 | 4,75% | 4,25% | -0,50% |
eLokata 3M | 100000-1000000 | 5,00% | 4,50% | -0,50% |
eLokata 4M | 1000-99999 | 5,50% | 5,00% | -0,50% |
eLokata 4M | 100000-1000000 | 5,50% | 5,00% | -0,50% |
eLokata 6M | 1000-99999 | 4,50% | 4,00% | -0,50% |
eLokata 6M | 100000-1000000 | 4,75% | 4,25% | -0,50% |
eLokata 12M | 1000-99999 | 4,50% | 4,00% | -0,50% |
eLokata 12M | 100000-1000000 | 4,75% | 4,25% | -0,50% |
Pełną tabelę oprocentowania lokat i kont oszczędnościowych ING Banku Śląskiego znajdziesz w tym miejscu.