Lokaty Twojego banku
Santander - lokaty i konta oszczędnościowe dostępne w ofercie:
ostatnie zmiany: 2025-06-18
pozycja | okres lokaty | oprocentowanie | od | do | nazwa lokaty | dodatkowe info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reklama | konto oszcz. | 6,00% | 0 | 100 000 zł | Pekao Konto Oszczędnościowe 6% (+1000 zł nagród) | ![]() | |
1 | konto oszcz. | 6,00% | 0 | 100 000 zł | konto multi oszczędnościowe | ![]() | |
2 | konto oszcz. | 4,00% | 0 | 100 000 zł | konto oszczędnościowe select | ![]() | |
3 | 3M | 2,50% | 1 000 zł | ∞ | lokata terminowa | ![]() | |
4 | 6M | 2,20% | 1 000 zł | ∞ | lokata terminowa | ![]() | |
5 | konto oszcz. | 2,00% | 0 | 100 000 zł | konto oszczędnościowe select | ![]() | |
6 | 12M | 2,00% | 1 000 zł | ∞ | lokata terminowa | ![]() | |
7 | konto oszcz. | 1,00% | 100 001 zł | ∞ | konto oszczędnościowe select | ![]() | |
8 | konto oszcz. | 1,00% | 100 001 zł | ∞ | konto multi oszczędnościowe | ![]() | |
ostatnie zmiany: 2025-06-18
Informacje o banku:
Santander Bank Polska (dawniej BZ WBK) to jeden z największych banków komercyjnych w Polsce. Powstał w wyniku połączenia Banku Zachodniego i Wielkopolskiego Banku Kredytowego. Od lat notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych. Santander Bank Polska ma w ofercie pełen wachlarz produktów dla klientów indywidualnych oraz firm.
Oprocentowanie lokat i kont może różnić się w zależności od ulokowanej kwoty.
W zestawieniu każdy przedział prezentujemy jako osobną lokatę lub osobne konto.
W zestawieniu każdy przedział prezentujemy jako osobną lokatę lub osobne konto.
∞ - brak górnego limitu