Lokaty Twojego banku
PKO BP - lokaty i konta oszczędnościowe dostępne w ofercie:
ostatnie zmiany: 2025-05-28
pozycja | okres lokaty | oprocentowanie | od | do | nazwa lokaty | dodatkowe info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reklama | konto oszcz. | 7,00% | 0 | 100 000 zł | Pekao Konto Oszczędnościowe 7% (+300 zł premii) | ![]() | |
1 | konto oszcz. | 5,00% | 0 | 250 000 zł | rachunek oszczędnościowy plus | ![]() | |
2 | 3M | 4,00% | 1 000 zł | 50 000 zł | lokata mobilna | ![]() | |
3 | 3M | 3,00% | 50 000 zł | ∞ | lokata dla bankowości osobistej | ![]() | |
4 | 12M | 2,50% | 1 000 zł | ∞ | lokata terminowa | ![]() | |
5 | 6M | 2,00% | 1 000 zł | ∞ | lokata terminowa | ![]() | |
6 | konto oszcz. | 1,00% | 0 | 9 999 zł | rachunek oszczędnościowy plus | ![]() | |
7 | konto oszcz. | 1,00% | 10 000 zł | 49 999 zł | rachunek oszczędnościowy plus | ![]() | |
8 | konto oszcz. | 1,00% | 50 000 zł | 199 999 zł | rachunek oszczędnościowy plus | ![]() | |
9 | konto oszcz. | 1,00% | 200 000 zł | ∞ | rachunek oszczędnościowy plus | ![]() | |
10 | 3M | 1,00% | 1 000 zł | ∞ | lokata terminowa | ![]() | |
ostatnie zmiany: 2025-05-28
Informacje o banku:
PKO BP dysponuje największą siecią oddziałów w Polsce. Oferuje pełen wachlarz produktów dla klientów indywidualnych oraz firm. Strategicznym udziałowcem jest Skarb Państwa. Spółka notowana jest na warszawskiej giełdzie.
Oprocentowanie lokat i kont może różnić się w zależności od ulokowanej kwoty.
W zestawieniu każdy przedział prezentujemy jako osobną lokatę lub osobne konto.
W zestawieniu każdy przedział prezentujemy jako osobną lokatę lub osobne konto.
∞ - brak górnego limitu